



Спеціальні з'єднувачі
Заглушка торцева зовнішня
Заглушка торцева призначена для закриття торців труб; для постійного чи тимчасового використання.
| Артикул | Найменування | Розмір | Ширина | Тиск до | Момент затяжки | Вага |
| CRA15756 | Заглушка торцева CEC 036 | 28-36 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15074 | Заглушка торцева CEC 045 | 37-45 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15083 | Заглушка торцева CEC 050 | 43-50 | 30 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15757 | Заглушка торцева CEC 056 | 45-56 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15760 | Заглушка торцева CEC 063 | 54-63 | 32 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15075 | Заглушка торцева CEC 068 | 58-68 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15758 | Заглушка торцева CEC 076 | 67-76 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,1 |
| CRA15759 | Заглушка торцева CEC 085 | 76-85 | 44 | 0,6 | 6,0 | 0,2 |
| CRA15076 | Заглушка торцева CEC 092 | 82-92 | 40 | 0,6 | 6,0 | 0,2 |
| CRA15077 | Заглушка торцева CEC 115 | 105-115 | 44 | 0,6 | 6,0 | 0,2 |
| CRA15078 | Заглушка торцева CEC 135 | 125-135 | 46 | 0,6 | 6,0 | 0,3 |
| CRA15763 | Заглушка торцева CEC 145 | 130-145 | 52 | 0,6 | 6,0 | 0,2 |
| CRA15084 | Заглушка торцева CEC 162 | 150-162 | 50 | 0,6 | 6,0 | 0,4 |
| CRA15079 | Заглушка торцева CEC 165 | 155-165 | 50 | 0,6 | 6,0 | 0,4 |
| CRA18761 | Заглушка торцева CEC 190 | 180-190 | 55 | 0,6 | 6,0 | 0,6 |
| CRA18762 | Заглушка торцева CEC 215 | 200-215 | 75 | 0,6 | 6,0 | 1,0 |
| CRA15767 | Заглушка торцева CEC 250 | 235-250 | 37 | 0,6 | 6,0 | 0,8 |
| CRA15768 | Заглушка торцева CEC 270 | 255-270 | 37 | 0,6 | 6,0 | 0,8 |
| CRA15769 | Заглушка торцева CEC 315 | 300-315 | 38 | 0,6 | 6,0 | 1,0 |
| CRA15770 | Заглушка торцева CEC 360 | 345-360 | 38 | 0,6 | 6,0 | 1,0 |
УКР
