






Спеціальні з'єднувачі
Внутрішня заглушка
Заглушка торцева призначена для закриття торців труб; для постійного чи тимчасового використання; порожнистий гвинт служить для гідравлічних випробувань або для спуску зайвої води/тиску.
ПВХ
| Артикул | Найменування | Розмір | Тестове підключення | Довжина | Тиск до | ADM | Вага |
| CRA18645 | Внутрішня заглушка CSV 30 ПВХ | 23-32 | - | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18646 | Внутрішня заглушка CSV 40 ПВХ | 31-42 | - | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18647 | Внутрішня заглушка CSV 50 ПВХ | 37-54 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18637 | Внутрішня заглушка CSV 60 ПВХ | 48-65 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18638 | Внутрішня заглушка CSV 70 ПВХ | 60-77 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18639 | Внутрішня заглушка CSV 80 ПВХ | 70-87 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18640 | Внутрішня заглушка CSV 90 ПВХ | 83-97 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18641 | Внутрішня заглушка CSV 100 ПВХ | 95-110 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,1 |
| CRA18642 | Внутрішня заглушка CSV 120 ПВХ | 114-130 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,2 |
| CRA18643 | Внутрішня заглушка CSV 125 ПВХ | 118-142 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,2 |
| CRA18644 | Внутрішня заглушка CSV 150 ПВХ | 148-162 | 1/2 | 100 | 0,5 | 6,0 | 0,3 |
Алюміній
| Артикул | Найменування | Розмір | Тестове підключення | Довжина | Тиск до | ADM | Вага |
| CRA18624 | Внутрішня заглушка CSV 100 | 94-110 | 1/2 | 80 | 0,5 | 6,0 | 0,3 |
| CRA18625 | Внутрішня заглушка CSV 114 | 108-120 | 1/2 | 80 | 0,5 | 6,0 | 0,5 |
| CRA18626 | Внутрішня заглушка CSV 125 | 121-137 | 1/2 | 80 | 0,5 | 6,0 | 0,7 |
| CRA18627 | Внутрішня заглушка CSV 150 | 148-165 | 1 | 80 | 0,5 | 6,0 | 0,6 |
| CRA18628 | Внутрішня заглушка CSV 180 | 175-185 | 1 | 80 | 0,5 | 6,0 | 1,0 |
| CRA18629 | Внутрішня заглушка CSV 200 | 180-205 | 1 | 90 | 0,5 | 6,0 | 1,4 |
| CRA18630 | Внутрішня заглушка CSV 220 | 213-230 | 1 | 90 | 0,5 | 6,0 | 2,0 |
| CRA18631 | Внутрішня заглушка CSV 250 | 240-255 | 1 | 90 | 0,5 | 6,0 | 2,2 |
УКР
