




Переходи внутрішні
Перехід вставний CRASSUS CGA
Внутрішній перехід, призначений для з'єднання двох труб стічної води з різними зовнішнім і внутрішнім діаметром, матеріалами або текстурою поверхні; з'єднання завжди знаходиться в трубі з більшим діаметром, і на трубі - з меншим; можливе поєднання з іншими перехідниками, підходить для вертикальної і горизонтальної установки; УФ-стійкий, шумопрглинальний матеріал.
| Артикул | Найменування | A | B | L | Давление |
| Размер | Размер | Длина | до | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (бар) | ||
| CRA10141 | Переход вставной CGA 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | 0,5 |
| CRA10001 | Переход вставной CGA 43 | 32 | 43 | 32 | 22 | 0,5 |
| CRA10002 | Переход вставной CGA 43 | 40 | 43 | 40 | 22 | 0,5 |
| CRA10003 | Переход вставной CGA 45 | 32 | 45 | 32 | 22 | 0,5 |
| CRA10004 | Переход вставной CGA 45 | 40 | 45 | 40 | 22 | 0,5 |
| CRA10089 | Переход вставной CGA 50 | 32 | 50 | 32 | 22 | 0,5 |
| CRA10090 | Переход вставной CGA 50 | 40 | 50 | 40 | 22 | 0,5 |
| CRA10093 | Переход вставной CGA 70 | 32 | 70 | 32 | 22 | 0,5 |
| CRA10094 | Переход вставной CGA 70 | 50 | 70 | 50 | 24 | 0,5 |
| CRA10005 | Переход вставной CGA 73 | 50 | 73 | 50 | 24 | 0,5 |
| CRA10095 | Переход вставной CGA 83 | 40 | 83 | 40 | 22 | 0,5 |
| CRA10096 | Переход вставной CGA 83 | 50 | 83 | 50 | 24 | 0,5 |
| CRA10097 | Переход вставной CGA 83 | 75 | 83 | 75 | 28 | 0,5 |
| CRA10098 | Переход вставной CGA 96 | 50 | 96 | 50 | 24 | 0,5 |
| CRA10099 | Переход вставной CGA 96 | 75 | 96 | 75 | 28 | 0,5 |
| CRA10106 | Переход вставной CGA 100 | 50 | 100 | 50 | 24 | 0,5 |
| CRA10084 | Переход вставной CGA 100 | 75 | 100 | 75 | 28 | 0,5 |
| CRA10086 | Переход вставной CGA 105 | 75 | 105 | 75 | 28 | 0,5 |
| CRA10085 | Переход вставной CGA 105 | 90 | 105 | 90 | 28 | 0,5 |
| CRA10088 | Переход вставной CGA 123 | 75 | 123 | 75 | 28 | 0,5 |
| CRA10087 | Переход вставной CGA 123 | 110 | 123 | 110 | 35 | 0,5 |
| CRA10008 | Переход вставной CGA 123-130 | 102 | 123-130 | 102-110 | 102 | 0,5 |
| CRA10006 | Переход вставной CGA 150 | 110 | 150 | 110 | 35 | 0,5 |
| CRA10007 | Переход вставной CGA 178 | 160 | 178 | 160 | 36 | 0,5 |
УКР
