

Додаткове обладнання
Прес-ущільнювач тип CS
Герметизація отворів в бетоні для проходження труб і кабелів. Для встановлення в основні отвори або футляри труб; для проходу різних середовищ (труби, кабелі тощо); просте ущільнення, проти тиску та без тиску води; зварені болти для оптимальної стійкості та захисту від корозії; матеріал стійкий до УФ і погодних умов.
| Отвір (mm) | Труби / Кабелі ø (mm) | Артикул |
| 50 | 0‑25 | – |
| 60 | 0‑35 | – |
| 70 | 0‑45 | – |
| 80 | 22‑25 | CRA21005 XXX |
| 32‑35 | CRA21006 XXX | |
| 40‑43 | CRA21007 XXX | |
| 100 | 18‑20 | – |
| 21‑25 | – | |
| 26‑30 | – | |
| 32‑35 | CRA21008 XXX | |
| 36‑40 | – | |
| 40‑43 | CRA21009 XXX | |
| 41‑45 | – | |
| 46‑50 | – | |
| 48‑50 | CRA21010 XXX | |
| 125 | 51‑55 | – |
| 56‑80 | – | |
| 60‑83 | CRA21011 XXX | |
| 61‑65 | – | |
| 60‑63 | CRA21012 XXX | |
| 75‑77 | CRA21013 XXX | |
| 78‑80 | CRA21014 XXX | |
| 150 | 75 | – |
| 78‑80 | CRA21015 XXX | |
| 88‑90 | CRA21016 XXX | |
| 108‑110 | CRA21017 XXX | |
| 200 | 108‑110 | CRA21018 XXX |
| 114‑118 | CRA21019 XXX | |
| 123‑125 | CRA21020 XXX | |
| 133‑135 | CRA21021 XXX | |
| 139‑140 | CRA21022 XXX | |
| 158‑160 | CRA21023 XXX | |
| 250 | 158‑160 | CRA21024 XXX |
| 168‑170 | CRA21025 XXX | |
| 177‑180 | CRA21026 XXX | |
| 200 | CRA21027 XXX | |
| 210 | CRA21028 XXX | |
| 300 | 200 | CRA21029 XXX |
| 210 | CRA21030 XXX | |
| 219 | CRA21031 XXX | |
| 225 | CRA21032 XXX | |
| 250 | CRA21033 XXX | |
| 350 | 0‑300 | – |
| 400 | 273 | CRA21034 XXX |
| 280 | CRA21035 XXX | |
| 315 | CRA21036 XXX | |
| 326 | CRA21037 XXX | |
| 450 | 0‑400 | – |
| 500 | 400 | CRA21038 XXX |
| 429 | CRA21039 XXX | |
| 450 | CRA21040 XXX |
УКР
